IRMA Cardigan of licht vest -Meisje 3/12- PDF naaipatroon
Benodigdheden en andere begrippen:
in cm
Leeftijd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Hoogte in cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Vest - stof in 140cm |
met ruches en banden | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 130 |
met ruches, zonder banden | 80 | 80 | 85 | 95 | 100 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | |
zonder ruches, zonder banden | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
zonder ruches, met banden | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Manchetten en onderbanden - optioneel ribbreisel | buisvormig of plat 70cm | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Toetsen | volledige sluiting | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
gedeeltelijke sluiting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Smeltbare interfacing | 50*40 | 50*40 | 50*40 | 55*45 | 55*45 | 60*45 | 60*45 | 60*45 | 65*45 | 65*45 |
Wat krijg je bij dit naaipatroon:
- Een PDF-bestand voor elk formaat om thuis af te drukken
- Een PDF-bestand voor alle formaten bij elkaar om thuis af te drukken
- Een PDF-bestand voor de handleiding met alle gedetailleerde stappen